企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2012年西禹高速公路阎良收费站改扩建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YL-JT | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K76+759 | 结束桩号 | K276+759 |
合同金额(万元) | 83.0100 | 结算价(万元) | 85.6900 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-09-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 单面波形护栏760m、活动式护栏88m、交通标志33处、标志移位11处、标线789.33㎡、突起路标283个、附着式轮廓标55个、立面标记10处。 | ||
项目概述 |