企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西西铜高速公路有限公司2013年第一批养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 西铜高速公路 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K765+854 | 结束桩号 | K841+000 |
合同金额(万元) | 1553.5000 | 结算价(万元) | 1553.5000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-03-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-07-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程施工里程为CK0+000~CK2+100,G65K765+854~K841+000,路线长约77.246km,主要工程量如下为:标志212处、标线86000m2、震荡标线3500m2、护栏6700m、百叶型吸声板声屏障1500m。 | ||
项目概述 |