企业名称 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临海高等级公路滨海段建设工程交通安全设施工程LHBH-AQ2标 | ||
标段编号 | 标段名称 | LHBH-AQ2标 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K65+871 | 结束桩号 | K83+391.1 |
合同金额(万元) | 910.4700 | 结算价(万元) | 1215.3700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-04-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-06-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 总长20.1km具体工程量如下 波形梁防撞护栏39118.8m,交通标志牌158处,里程碑35个,公路界碑178个,百米碑320个,标线26870.4平米,轮廓标2378个,警示桩103个,防眩板1929块,隔离栅防落网80m,红绿灯11处。项目经理为李长清,项目副副经理为赵国胜,项目总工为王建,项目副总工为杨菊华,检测工程师为孟晓强,质检工程师为李艳,专业工程师为吴立余、蔡寿梅、陶轶、陈桂芬,财务负责人为程群利,专职安全员为刘月华、陈桂林、田才秀。 | ||
项目概述 |