企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 中国云南保山至缅甸密支那公路保山至腾冲段高速公路JD2通信管道工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD2 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K63+319.54 |
合同金额(万元) | 920.4900 | 结算价(万元) | 912.5700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-06-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-08-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 保腾高速公路全线硅芯管敷设354km;分歧人孔制作60个;路侧手孔制作129个;支架安装10383组;过桥涵管箱托架安装10383套;玻璃钢管箱安装15632m,镀锌钢管敷设839m。 | ||
项目概述 |