企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 张石公路三号地(冀蒙界)至张北段高速公路交通安全设施工程施工招标JA-02合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA-02合同段 | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K13+000 | 结束桩号 | K23+000 |
合同金额(万元) | 1437.1800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-05-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-10-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | K13+000—K23+000主要工程量: 波形梁护栏护栏、护栏端头、过渡段、活动护栏、隔离护栏、隔离墩、标志、里程标、百米标、公路界碑、防撞桶、标线、立面标记、突起路标、轮廓标、隔离栅、防抛网、防眩网等工程施工 | ||
项目概述 |