企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 安阳西北绕城高速公路项目交通机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | AYRCJD-1 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K27+153 |
合同金额(万元) | 4457.3100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第AYRCJD-1标段由K0+000至K27+153,长约27.15km,公路等级为高速公路,设计速度为100km/h,路基宽度26米,有互通式立交6处;大中桥7座以及其他构造工程等。 | ||
项目概述 |