企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 麻竹高速公路大悟至随州段交安工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | DSGS-JA-3 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K64+150 | 结束桩号 | K87+308.848 |
合同金额(万元) | 3184.6900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-06-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标志工程、护栏工程、标线工程、隔离栅工程、防眩板工程、声屏障工程、突起路标工程、轮廓标工程、立面标记、隔离墙、水马、防撞桶等工程 | ||
项目概述 |