企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 邓州至豫鄂省界高速公路交通安全设施工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | DEJA-2 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K13+093 |
合同金额(万元) | 825.2800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段范围内的防眩板、隔离墩、隔音墙、防撞桶、标志标牌、百米桩、里程碑、标线、突起路标、隔离栅、轮廓标等交通安全设施工程 | ||
项目概述 |