企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 山西晋候高速公路关门至侯马段安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K63+046 | 结束桩号 | K130+102 |
合同金额(万元) | 4439.8300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-12-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2007-11-05 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本证书包括的工程: 山西省晋城至侯马高速公路关门至侯马段(K63+046.247—K130+101.842)交通工程安全设施项目,主要包括沿线路侧波形梁钢护栏102.362km;中央隔离带波形梁钢护栏127.048km;中央隔离带活动式钢护栏0.9km;公路沿线隔离栅126.124km;单柱式标志272套;双柱式标志67套;单悬臂标志84套;双悬臂标志3套;里程牌134个;界碑670个;百米牌1210个;防撞桶162个;热熔标线74378㎡;突起路标310个;轮廓标9876个;防眩板9501个。 | ||
项目概述 |