企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 洪监高速交安工程第一合同段HJJA-1 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K58+664.661 |
合同金额(万元) | 7546.0300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-02-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-08-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 本次交工段落长度58.664km,桩号范围K0+000~K58+664.661.主要工程量:标志749块(含附着式标志牌),波形梁钢护栏85878m,标线69783㎡,隔离栅44631m,突起路标17201个,轮廓标13405块,防眩板2125块,防眩网40529m,桥上防护网1964m,里程牌116个,百米牌1173个,公路界碑195个,防撞垫17个,隔离墩603m。 | ||
项目概述 |