企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 房山区贾金路(K25+000-K30 +520)大修工程-交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | K25+000-K30+520 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+000 | 结束桩号 | K30+520 |
合同金额(万元) | 222.0200 | 结算价(万元) | 188.8300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-11-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建波形梁护栏(2m间距):2676m,利用旧料新建单层波形梁钢板护栏(4m间距):248m,吸能端头:3套,涵洞护栏:146m,桥梁护栏:74m,拆除浆砌片石护栏:464m3,拆除单层波形梁钢板护栏:400m,单柱式D800:16套,单柱式800×800:8套,单柱式850×1125:6套,单柱式600×1200:4套,单柱式300×750:2套,单柱式诱导标:70套,凸面镜(D1000):10套,单悬臂式△1100:2套,单悬臂式△900:8套,单悬臂式△1100+400×1000:8套,单悬臂式黄闪灯:8套,单悬臂式D800+△900:2套,单悬臂式1500×3000:1套,双悬臂式2400×4000:2套,附着式诱导标:39套,里程碑:6个,百米桩:50个,道口标注:48根,示警桩:161根,普通热熔标线:2566.81m2,薄层铺装:238.23m2,振动标线:346.5m2,附着式轮廓标:253套。 | ||
项目概述 |