企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2016年顺义区公路安全生命防护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 325.1500 | 结算价(万元) | 328.3400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-08-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 双悬臂标志6套,单悬臂标志65套,单柱式标志539套,附着式标志52套,现状标志更换版面297套,现状标志拆除和拆装14套,热熔涂料标线6150.44㎡,导向箭头21个,现状标线刨除4159.6㎡,波形梁护栏(打入式)4506米,波形梁护栏(砼基础)220米,自发光涵洞护栏96米,消能端头2处,柱式轮廓标372个,道口标注1126根。 | ||
项目概述 |