企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 麻城至竹溪高速公路随州西段、襄阳东段交通安全设施工程施工MZJA-4标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | MZJA-4标段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K166+650、LK0+000 | 结束桩号 | K201+147、LK11+757 |
合同金额(万元) | 4320.0000 | 结算价(万元) | 4320.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-05-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-06-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 本项目为新建高速公路的交通安全设施工程。 合同段里程起讫桩号: 主线K166+650~K201+147,长34.497公里; 连接线LK0+000-LK11+757,长11.757公里;路线全长:46.254公里。 工程主要工程量:波形梁护栏158245m,隔离栅100309m,标线13709㎡,活动式钢护栏900m,单柱式标志114个,双柱式标志55个,门架式标志6个,单悬臂标志82个,双悬臂标志3个,附着式交通标志402个,防眩板3145块,声屏障490m等交通安全设施项目的供货与安装。 | ||
项目概述 |