企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2016年大兴区公路安全生命防护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第1标段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 329.1800 | 结算价(万元) | 317.6500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-06-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | G25钢筋混凝土护栏1700米;波形梁护栏476米;吸能式波形梁护栏端头34套;自发光护栏298米;单柱标志57套;单悬臂式标志62套;附着式交通标志66套;薄层铺装减速线2787.5平米。 | ||
项目概述 |