企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁省抚顺市桓仁至新宾县永陵镇高速公路机电项目机电系统工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第九合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K66+600 |
合同金额(万元) | 6698.7800 | 结算价(万元) | 6265.3300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-05-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-08-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目路线起点桩号为K1+000,终点桩号为K66+600,本段公路主线全长为65.600公里,共包含四条隧道,其中碗铺隧道长2.5Km、车道岭隧道1.4Km、东塘沟隧道0.6Km、西沟隧道0.4Km。包含收费系统、监控系统、通信系统、隧道供配电、消防、通风系统。 通信系统:本工程设置通信站点2处,均为无人值守站,为满足各业务对通信系统传输的需求,在各新建通信站均设置通信设备,构建1个综合业务接入环网; 收费系统:设置了1处铧尖子收费站,出口车道设备2套、入口车道设备2套、计算机网络系统1套; 监控系统:13套彩色遥控摄像机、1套门架式情报板、本地控制器PLC 24套、6套悬臂式情报板、64套固定摄像机、4套风速风向检测器,8套光强检测器、8套一氧化碳/能见度检测器、6套火灾报警设备、6套交通信号灯、32套可变车道指示标志、射流风机36台。 隧道供配电系统:6个隧道变电所、柴油发电机组6套、EPS电源柜6套、电力监控系统6套。 | ||
项目概述 |