企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京平高速公路(K17+500至K70+330)段机电系统改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | S2标段 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K17+500 | 结束桩号 | K70+330 |
合同金额(万元) | 1753.7600 | 结算价(万元) | 1889.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-07-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-09-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同主要工程量: 计算机相关系统1套,闭路电视系统1套,视频检测系统1套,机房工程改造1项,监控系统相关软件7套,高清网络摄像机(遥控)92台,高速网络摄像机(固定)52台,能见度检测器1套,微波车辆检测器20套,视频车辆检测器30套,超声波车辆检测器2套,收费站设备间改造11个,设备手井144个,监控配电电力电缆621220米等。 | ||
项目概述 |