企业名称 | 紫光路安科技有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2017年顺义区交通工程设施建设达标完善工程、2017年顺义区公路生命安全防护工程第二标 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 233.7400 | 结算价(万元) | 202.6300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-06-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-02 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 2017年顺义区公路生命安全防护工程第二标: 双悬式标志15套。单悬式标志49套,单柱式标志390套,双柱式标志1套,附着式标志80套,现状标志更换版面365套,现状标志拆装和拆除30套,热熔涂料标线1593.83㎡,热熔振动标线189㎡,现状标线刨除835.88㎡,波形梁护栏(打入式)212米,自发光涵洞护栏88米,消能端头3处,栏式轮廓标33个,道口标注1110根。 2017年顺义区交通工程设施建设达标完善工程: 单悬式标志28套,附着式标志131套。 | ||
项目概述 |