企业名称 | 陕西通宇公路研究所有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 富平县到贤至觅子公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K33+430 |
合同金额(万元) | 343.7800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长为33.43公里,实际建设里程为25.858公里。全线采用二级公路技术标准,设计速度为60公里/小时,一般路段路基宽度为12米,路面采用沥青混凝土路面结构,设计年限12年。全线设置涵洞41道,平面交叉54处。 | ||
项目概述 |