企业名称 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道107扶风(召公)经杨凌至眉县(青化)公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1834.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工作内容:初步勘察、初步设计、详细勘察、施工图设计及后续服务工作。路线全长31.373公里,其中一级公路16.882公里,二级公路14.491公里,设计速度均为80km/h,一级路路基宽度24.5米,二级路路基宽度12米。全线共设桥梁4498.17米/4座,其中新建特大桥4472.13/3座。工程预算总金额为82556万元。 | ||
项目概述 |