企业名称 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沿黄公路渭南段新建村至华山二级公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1179.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工作内容:初步勘察设计、施工图勘察设计、概(预)算编制及后续服务工作。施工图分两段批复。221省道沿黄公路新建至乐和公路改建工程路线全长13.25km。全线采用二级公路技术标准,设计速度80公路/小时,除K6+350-K8+585照渡镇过境段利用旧路段路基宽度14米外,其余路段路基宽度12米。总投资约10128万元。221省道沿黄公路洛河渭河大桥及引线工程路线全长22.605公里,全线采用二级公路技术标准,设计速度80公里/小时。除K30+760-K35+916.688段路基宽度60米,其余路段路基宽度12米。全线设桥梁5180.72米/3座,其中特大桥4709.68米/1座,大桥426米/1座,中桥45.04米/1座,涵洞13道。总投资约40179万元。 | ||
项目概述 |