企业名称 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G342白水段公路建设工程勘察设计项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1038.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工作内容:工可研、初步勘察设计、施工图勘察设计、概(预)算编制及后续服务工作。二级公路、路线全长42.614公里,其中新建16.766公里;改建20.621公里。设计速度80km/h,一般路基宽度12.0米。全线新建桥梁2035米/11座,其中大桥1710米/4座,跨线桥106米/1座,中桥192米/2座,小桥27米/3座,渡槽49.5米/1座。工程总投资约46035万元。 | ||
项目概述 |