企业名称 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 店塔至红碱淖一级公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 2176.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工作内容:初步勘察设计、施工图勘察设计、概(预)算编制及后续服务工作。一级公路、路线全长67.3公里,设计时速80km/h,路基宽度24.5米。全线共设614.7米/16座,其中大中桥381.3米/7座。全线设店塔、张家峁、柠条塔、黄特老海、尔林兔、西胡芦素等互通式立交6处,设分离式立交4座,其中一座下穿包西铁路。设收费站两处、养护工区两处、服务区1处,停车区1处,管理所1处。工程总投资约227412万元。 | ||
项目概述 |