企业名称 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 210国道铜川过境川口至富平界公路改建工程第二标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJ-II | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4+000 | 结束桩号 | K24+928 |
合同金额(万元) | 1145.0700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工作内容:公路工程勘察、初步设计、施工图设计、概(预)算文件编制、施工招标图纸、项目施工专用技术规范编制、后续服务及相关科研(如需要)、专题报告等全部工作。一级公路,路线全长24.934公里,其中第二标段路线长20.955。起点至李家沟段设计速度60km/h,路基宽度23米,李家沟至终点段设计速度80km/h,路基宽度24.5米。全线共设桥梁8335.76米/25座,其中特大桥(全幅)3423米/2座,大桥(全幅)1042.0米/6座,大桥(半幅)3545.48米/11座,中桥(全幅)148.08米/2座,中桥(半幅)114.12米/2座,小桥(全幅)63.08米/2座,设收费站一处。工程预算总金额为137021万元。 | ||
项目概述 |