企业名称 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 210国道西乡(古城)至镇巴县城改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 1289.1500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工作内容:初步勘察设计、施工图勘察设计、概预算编制及后续服务工作。二级公路,路线全长65.02公里,设计速度40km/h,路基宽度除K51+500-K57+300段5.8公里采用8.5米外,其余路段均采用10米。全线共设桥梁2279.51米/38座,其中新建大桥796米/4座,中桥1109.11米/20座,小桥156.24米/7座。全线设隧道5541.5米/9座,其中新建长隧道红石梁隧道4940米/2座(红石梁隧道2863米,栓马岭隧道2077米)、短隧道540.5米/5座,全线设上跨原210国道分离式立体交叉1处。工程预算金额116707万元。 | ||
项目概述 |