企业名称 | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G242大荔县城过境段公路建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJ | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 543.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工作内容:初步勘察设计、施工图勘察设计、概(预)算编制及后续服务工作。一级公路技术标准,路线全长17.61公里。其中新建14.873公里,完全利用2.738公里。设计速度80公里/小时。一般路基宽度为24.5米,K14+880至K17+617.678段路基宽度为68米。全线设置桥梁537.02米/ 2座,其中大桥516米/1座,小桥21.02米/1座,涵洞47道。总投资约33442万元。 | ||
项目概述 |