企业名称 | 江西省洪建交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 樟树市洲上乡龙河大桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 樟树市洲上乡龙河大桥工程 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+652 |
合同金额(万元) | 2603.5000 | 结算价(万元) | 2687.1000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-01-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段由K0+000至K1+652,长约1.652km,技术标准为二级公路,水泥路面。主要工程内容为大桥一座,桥长445.6米,桥宽12米。上部结构为单跨40米T梁,共11跨;下部结构为圆柱式墩、重力式桥台;基础为钻孔灌注桩基础。 | ||
项目概述 |