企业名称 | 江西省洪建交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道104线南郊至孔坪段提升改造工程(一期) | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+680 | 结束桩号 | K8+262 |
合同金额(万元) | 5269.1000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2019-03-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2020-11-04 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基挖土石方68455m3,路基填方63101m3,排水工程1836m3,防护与加固工程18303m3,细粒式改性沥青混合料路面60002㎡,小桥5座等工程量,一期工程内容包含路基工程、路面工程、桥梁、涵洞工程、安全设施(标志、标线、波形梁钢护栏等)及预埋管线工程、绿化及环境保护工程、挡土墙工程、照明工程等。 | ||
项目概述 |