企业名称 | 江西省洪建交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 寻乌县2016年农村公路县道升级改造工程X545河角至留车公路A2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | A2标段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4+200 | 结束桩号 | K9+820 |
合同金额(万元) | 5541.5600 | 结算价(万元) | 5541.5600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-03-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-11-05 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | A2合同段起讫里程为K4+200~K9+820,路线全长为5.62 km,公路等级为二级,水泥砼路面,工程内容主要为:路基填方403241M3,路基挖方448053M3,级配碎石底基层80821M2,水泥稳定碎石基层64434M2,水泥混凝土路面层59799M2,中桥1座总计43.04M,涵洞22道,交通安全设施(标志、标线、护栏)、排水工程及绿化工程。项目副经理伍庆东,项目副总工吴山虎,质检负责人谢艳,安全负责人徐健。 | ||
项目概述 |