企业名称 | 江西省洪建交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 铜鼓县山口至棋坪乡塘湾段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+526 | 结束桩号 | K53+638 |
合同金额(万元) | 21156.3600 | 结算价(万元) | 21156.3600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-01-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段由K19+526~K53+638,长约34.112 km,公路等级二级,包括:路基土石方1858917.28m3 ;沥青砼路面;大桥两座:棋坪大桥,长145米,主跨为85m的中承式预应力混凝土钢管拱桥;港口大桥,长911m/1座,上部结构为边跨2*(9×40m)预应力砼连续T梁,主跨为(45m+80m+45m)预应力砼变截面连续刚构桥;涵洞36座;泥洞山隧道,隧道2107m/ 1座(左洞长2107m,右洞长2086m);厚200mm低剂量水泥稳定碎石底基层218246m2,200mm水泥稳定碎石下基层410816.2m2,200mm水泥稳定碎石上基层4011875.5m2,80mmAC-25粗粒式沥青砼下面层390275.2m2,40mmAC-13细粒式改性沥青砼上面层385140m2;交通安全设施工程32.336km(橡胶减速板649m,标志警示牌526块,公里桩35个,百米桩342个,波形梁钢护栏293658m,钢筋砼护栏12785m,轮廓标462块,热熔标线24934.45m2),以及防护工程、绿化工程等。项目副经理胡杨,项目副总工简任平,工程部负责人张嵩 | ||
项目概述 |