企业名称 | 江西省洪建交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 靖安县S223线罗湾至中源二级公路改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 靖安县S223线罗湾至中源二级公路改造工程 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K21+830 |
合同金额(万元) | 3687.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-07-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-04-25 | 竣工日期 | 2016-07-04 |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段为二级公路路基路面工程。主要工程内容有路基土石方12.31万m3;水泥砼路面152.81千m2;大桥1座(罗湾大桥),计长216.62m;安全设施15.61km。项目经理帅超超,项目总工彭娟,项目副经理黄绍群,项目副总工程灯高。 | ||
项目概述 |