企业名称 | 江西省洪建交通工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 金溪县环城路建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 金溪县环城路建设工程 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k21+751 |
合同金额(万元) | 21825.9400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-05-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段由K00+000至K21+751,长约21.751km,技术标准 一 级,路基挖方67.19万m3,填方55.68万m3,水泥稳定土垫层46.57万m2,水泥稳定碎石基层45.72万m2,水泥混凝土面层44.69万m2,大桥466.27m/1座(檀湖大桥,上部结构为9*50m箱梁;下部结构U型桥台;柱式墩,桩基础)、涵洞32道,交通安全设施19.86km,热熔型标线14097m2,撒播草种48738m2,种植乔灌木19547棵、防护排水及其他工程等。 | ||
项目概述 |