企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 龙永高速公路项目交通安全设施及通信管道预埋工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第46标段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K37+000 | 结束桩号 | K91+86 |
合同金额(万元) | 1257.4200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-09-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目全长54.86公里,主要工程内容为:监控设备分歧管道、收费站分歧下路等管道、互联互通用管道、供电电缆横穿过路管道、隧道口管道、人(手)孔等。 | ||
项目概述 |