企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西安至宝鸡高速公路改扩建工程(潘家湾至凉泉段)机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | B-D08标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K306+100 | 结束桩号 | K313+400 |
合同金额(万元) | 1138.2800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-06-08 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2019-10-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为K306+100至K313+400,建设里程7.892公里(本次交工验收段落:K306+100至K313+400),工程内容有收费系统、广场照明、道路监控系统、通信及通信管道系统。 主要工程量:安装GE等级内置式光纤网络单元ONU设备1套,IAD设备1套,容错服务器1台,25米高杆灯4套,15米中杆灯4套,广场摄像机4套,亭内摄像机12套,室内摄像机4套,车牌识别摄像机12套,计重称台6套,入口车道数:1条客车车道、2条货车超限检测车道和1条入口口ETC车道、2条计重车道。出口车道:3条客车车道、4条整车式称重车道,1条出口ETC车道的收费岛身及所有车道收费设备的建设和安装;安装道路监控摄像机5套,微波车检器2套,门架式情报板2套;F型情报板1套;区间测速系统2套;硅芯管及光电缆敷设。项目经理:周超雄;项目总工:庄晓实。 | ||
项目概述 |