企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 房山区岳琉路(房易路—琉璃河环岛)预防性养护工程—交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | K0+000—K13+540 | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K13+540 |
合同金额(万元) | 66.2800 | 结算价(万元) | 64.3000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-08-28 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-11-21 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:热熔标线11913.1m2,导向箭头100个,人行横道预告标志线32个,铣刨标线7690.4m2,挪移中央隔离栅3210m。 项目经理:周超雄,项目总工:郑烁。 | ||
项目概述 |