企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 南岳高速公路东延线项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第7标段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1045.1600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-09-21 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第7标段具体工程内容为全线监控、通信、收费系统等各系统设备的施工图勘察设计、施工图预算、整个施工阶段与相关专业的配合及相应的施工工作,并配合招标人完成当地规划部门的相关协调和配套工作,提供包括机电工程设备制造、生产、采购、供货、运输、交付、安装、调试、测试、开通、试运行、可靠性测试、培训等全套服务。 | ||
项目概述 |