企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 2015年门头沟区公路路网交通信息采集与发布设施建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 216.5100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-11-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程涉及上苇甸路K0+260、达洪路K0+800、斋马路K0+950、南赵路K0+150、黄岭路K1+800、双黄路K0+300、军红路K0+600、潭王路旧线K1+380、石担路辅线K0+920、大灰厂路K0+700、G108 K19+800、鲁坨路K0+800、G108辅线K6+150、阜石路高架桥距门头沟1.8公里、门头沟路K2+400、三温路K1+050、京拉路K50+320、京拉路K81+100、京拉路K91+300的施工。 | ||
项目概述 |