企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京昆高速公路石家庄段2016年机电系统日常养护 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 230.3100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-06-14 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 京昆高速公路石家庄段2016年机电系统日常养护主要是对布设在鹿泉至行唐段及北支线高速公路沿线的收费、监控、通信、供电系统(含收费站监控室八处)的维护、维修和保养工作(不包含计重设备)。所有收费车道日常维护、维修、保养工作,保证收费数椐、监控教据正常传输。 | ||
项目概述 |