企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大埔至潮州高速公路(含大埔至漳州支线)机电工程建养一体化施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD3 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 4663.7400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-05-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 大漳支线隧道机电(除隧道监控外)及相关场区供配电、照明系统的建设及养护:6座隧道(长隧道1座、中隧道2座、短隧道3座),2处场区(2个收费站)。 | ||
项目概述 |