企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭州湾跨海大桥南连接线高速公路不停车收费建设项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 298.1900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-09-24 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-03-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 杭州湾跨海大桥南连接线高速公路慈溪、观海卫、慈城3个收费站共6条ETC专业车道软、硬件建设,相应收费站、路段中心(分中心)的收费系统软、硬件升级和改造(包含ETC专用车道的收费岛土建改造及相应的ETC标志、标线等安全设施的工程量)。 | ||
项目概述 |