企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭州市交通安全管理与应急指挥系统项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 265.7500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-11-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目主要工程内容为1、硬件和系统软件的采购、安装、调试、培训、升级和维护; 2、建设视频监控系统;3、建设GPS监管系统;4、建设应急管理系统;5、建设交通日常安全管理系统; 6、建设桥梁运行及交通气象信息查询系统。 主要的产品设备包括:应用服务器、数据交换服务器、数据库服务器、视频服务器、交换机、机房UPS电池、工作站、笔记本、KVM、服务器机柜、网络机柜、软件开发、传真自动收发平台、运营商接入、16路硬盘录像机、8路硬盘录像机、4路硬盘录像机、8路海康解码器、1路海康解码器、4路华三解码器、16路视频分配器、8路视频分配器、视频接入线路、机柜、接入视频交换机。 | ||
项目概述 |