企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 330国道莲都至缙云段公路改建工程莲都段隧道机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第JD-1标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 681.3100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-12-30 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量:冷水隧道左洞桩号为ZK130+839至ZK130+532,右洞桩号为YK130+918至YK131+515;蒲岸隧道左洞桩号ZK131+810至ZK132+543的隧道监控、消防、供配电、防雷及接地和照明等各系统设备的生产、采购、供货、运输、安装、测试、开通、试运行、培训、文件提交和售后服务(包括施工图补充设计配合工作)等的机电工程施工等。 | ||
项目概述 |