企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东广佛肇高速公路肇庆大旺至封开江口段项目机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD5标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K160+000 | 结束桩号 | K179+412 |
合同金额(万元) | 5072.6600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-04-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段由K160+000~K179+412,长约17.412km,公路等级为高速公路,主要工程项目为:隧道机电:包括隧道通风、照明、低压配电(隧道房建变电所低压配电部分)、消防系统等。 | ||
项目概述 |