企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 漳州市信息中心机电设施升级改造工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1302.1200 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-07-26 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-19 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 漳州市信息中心监控大厅、机房的建设改造;6个数据分中心、44个收费站、14对服务区的监控视频、监控数据、收费数据及12122服务电话统一接入信息中心;实现可视化监控平台功能;视频会议系统的建设;信息中心设施供电的建设等。 | ||
项目概述 |