企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 平谷大街西延(体育中心西路-规划二路)道路工程-交通工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 110000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 304.6500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-09-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 包括交通标志87套,混凝土护栏420米,防眩板420米,活动式隔离栅964米,交通标线3857平方米,灯控路口5处等交通安全设施工程。 | ||
项目概述 |