企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沿江高速公路霞客收费站扩建机电工程施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | YJ—XKJD/2016标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 222.1300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-09-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-06-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 合同金额:222.1340万元。 工程范围包括:1、新增收费车道设备。 2、对部分现有的ETC入口车道、MTC入口车道设备(含可能的原先收费亭的迁移、调整)进行迁移、二次安装。 3、秤台升级改造。 4、收费车道软件增加。 5、收费站收费系统软件改造。 6、收费站闭路电视监视系统改造。 7、收费设施(收费监控室设备、收费亭设备、车道附属设备、车道摄像机、收费广场摄像机)的防雷接地、工作接地、保护接地,包括提供接地地极。 8、收费广场照明系统的改造。 9、项目的临时保通措施。 10、光、电缆回迁工作。 11、以上设备的土建及系统的安装调试与联调工作。项目经理:韩孝义;项目总工:郑烁。 | ||
项目概述 |