企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京昆高速公路石家庄段2017年视频监控日常养护 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 130000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 30.4500 | 结算价(万元) | 31.2700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-06-19 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: 主要是对鹿泉收费站、石家庄收费站、正定北收费站、灵寿收费站、行唐南收费站监控系统施工。 | ||
项目概述 |