企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S218(40省道)东阳市上新屋至里坞段改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 屏岩山隧道机电 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+100 | 结束桩号 | K17+116.303 |
合同金额(万元) | 2111.2700 | 结算价(万元) | 2126.4500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-04-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 屏岩山隧道(左洞2660米,右洞2660米)的监控设施(隧道监控系统):车辆检测器4套,闭路电视监视系统42套,可变标志32套;隧道机电设施(隧道通风系统、隧道照明系统、供配电系统、消防给水系统):通风设施28台,照明设施12段,环境检测器6套,本地控制器6套;低压配电设施:中心站内低压配电设备1站;房建配套设施:包括变电所2座、泵房一座、消防水池3座。项目总工:张治,任职时间:2016-12-01至2018-04-28。 | ||
项目概述 |