企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西部沿海高速公路月环至南屏支线延长线机电工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 机电工程 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+910 | 结束桩号 | K5+059 |
合同金额(万元) | 1598.4100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 长约3.149KM。本合同段主要工程量: 1.供配电设施:桥梁段供电设立1套10/0.4kV 200kVA箱变;外场监控供电设立一台20KVA UPS;1#收费站供电设立一台15KVA UPS;2#、H、F收费站供电各设立 1台10KVA UPS。 2.照明:桥梁段照明为12米灯杆配150W LED灯具,共243套;路基段照明为13米灯杆配200W LED灯具,共19套;收费广场照明为13米灯杆配200W LED灯具,共8套。 3.监控设施:门架式信息标志板2套,外场监控5套,收费广场监控4套。 4.通信设施:本项目负责月环至南屏支线延长线段第2合同段(LK1+910~LK5+059)光缆敷设,在起点处与第1合同段干线光缆进行续接。分别使用4芯、12芯、36芯光缆。 5.收费设施:MTC车道11条,ETC车道2条,MTC/ETC混合车道2条;全计重车道 1条,轴组计重车道9条。 | ||
项目概述 |