企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省云浮罗定至茂名信宜(粤桂界)高速公路机电工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD5 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K60+823 |
合同金额(万元) | 6511.8700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2020-07-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桩号范围内的隧道通风、照明、消防、供配电等隧道机电工程施工的施工方案、工艺设计、设备材料制造(或供货)、运输、检测、试验,工程安装、检测、试通、交付、测试、培训、施工及竣工文件等的施工准备期、施工期及缺陷责任期全套服务。 | ||
项目概述 |