企业名称 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 诸永高速公路温州段延伸工程机电施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | JD01施工标段 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K8+066.705 |
合同金额(万元) | 3623.6200 | 结算价(万元) | 3623.6200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-11-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-10-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 合格 | 施工现场专职安全员姓名 | |
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路线全长约8.066公里,沿线设特大桥4707.374m/1座、大桥426.8m/1座,隧道678.5m/2座,永嘉复合式枢纽1处,三江和江滨路互通2处,主线收费站1处、管理分中心1处。主要工程内容为全线通信系统、监控系统、收费系统、隧道机电系统、供配电照明系统及相应的培训与测试等工程的施工、施工图补充设计的配合工作、缺陷责任期缺陷修复及保修期保修等。项目总工:郑烁(任职时间:2013-11-01至2015-10-16)。 | ||
项目概述 |